Vorlaufige Bahndaten
1. Etappe
H12 2,2 80 7
H14 4,3 150 11
H15-18 6,3 220 15
H19A 7,5 280 18
H19B 4,3 150 11
H35 7,5 280 18
H45 6,3 220 15
H55 5,6 200 12
H65 4,3 150 11
H75 2,2 70 6
D12 2,2 80 7
D14 2,7 140 8
D15-18 4,3 150 11
D19A 5,6 200 12
D19B 3,4 140 10
D35 4,3 150 11
D45 3,4 140 10
D55 2,7 140 8
D65 2,2 70 6
Offen 5,6 200 12
Neulinge 2,2 80 7
2. Etappe
H12 2,0 20 7
H14 3,3 40 9
H15-18 3,8 50 11
H19A 5,5 90 17
H19B 3,3 40 9
H35 5,5 90 17
H45 3,8 50 11
H55 3,3 40 9
H65 3,2 40 9
H75 2,0 30 8
D12 2,0 20 7
D14 2,7 30 9
D15-18 3,2 40 9
D19A 3,8 50 11
D19B 2,7 30 9
D35 3,3 40 9
D45 3,2 40 9
D55 2,4 30 10
D65 2,0 30 8
Offen 3,3 40 9
Neulinge 2,0 20 7
3. Etappe
H12 2,1 70 7
H14 5,1 200 13
H15-18 6,5 210 14
H19A 7,3 280 18
H19B 4,9 170 15
H35 7,3 280 18
H45 6,5 210 14
H55 4,9 170 15
H65 3,4 100 10
H75 2,0 70 7
D12 2,1 70 7
D14 2,6 90 9
D15-18 4,9 170 15
D19A 5,1 200 13
D19B 3,4 100 10
D35 4,9 170 15
D45 3,4 100 10
D55 2,6 90 9
D65 2,0 70 7
Offen 5,1 200 13
Neulinge 2,1 70 7
4. Etappe
H12 1,8 90 8
H14 2,8 130 9
H15-18 4,2 160 13
H19A 5,0 230 16
H19B 3,7 150 13
H35 5,0 230 16
H45 4,2 160 13
H55 3,7 150 13
H65 2,8 130 9
H75 2,1 120 7
D12 1,8 90 8
D14 2,4 130 9
D15-18 2,8 130 9
D19A 4,2 160 13
D19B 2,8 130 9
D35 3,7 150 13
D45 2,4 130 9
D55 2,4 130 9
D65 2,1 120 7
Offen 2,4 130 9
Neulinge 1,8 90 8